PixelFormat Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Especifica el formato de los datos de color para cada píxel de la imagen.
public enum class PixelFormat
public enum PixelFormat
type PixelFormat =
Public Enum PixelFormat
- Herencia
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| DontCare | 0 | No se especifica ningún formato de píxel. |
| Undefined | 0 | El formato de píxel no está definido. |
| Max | 15 | Valor máximo de esta enumeración. |
| Indexed | 65536 | Los datos de píxeles contienen valores indexados por colores, lo que significa que los valores son un índice para los colores de la tabla de colores del sistema, en lugar de valores de color individuales. |
| Gdi | 131072 | Los datos de píxeles contienen colores GDI. |
| Format16bppRgb555 | 135173 | Especifica que el formato es de 16 bits por píxel; Cada uno de ellos usa 5 bits para los componentes rojo, verde y azul. No se usa el bit restante. |
| Format16bppRgb565 | 135174 | Especifica que el formato es de 16 bits por píxel; Se usan 5 bits para el componente rojo, se usan 6 bits para el componente verde y se usan 5 bits para el componente azul. |
| Format24bppRgb | 137224 | Especifica que el formato es de 24 bits por píxel; Cada uno de ellos utiliza 8 bits para los componentes rojo, verde y azul. |
| Format32bppRgb | 139273 | Especifica que el formato es de 32 bits por píxel; Cada uno de ellos utiliza 8 bits para los componentes rojo, verde y azul. No se usan los 8 bits restantes. |
| Format1bppIndexed | 196865 | Especifica que el formato de píxel es de 1 bits por píxel y que usa el color indizado. Por lo tanto, la tabla de colores tiene dos colores. |
| Format4bppIndexed | 197634 | Especifica que el formato es de 4 bits por píxel, indizado. |
| Format8bppIndexed | 198659 | Especifica que el formato es de 8 bits por píxel, indizado. Por lo tanto, la tabla de colores tiene 256 colores. |
| Alpha | 262144 | Los datos de píxeles contienen valores alfa que no están premultipados. |
| Format16bppArgb1555 | 397319 | El formato de píxel es de 16 bits por píxel. La información de color especifica 32.768 tonos de color, de los cuales 5 bits son rojos, 5 bits son verdes, 5 bits son azules y 1 bit es alfa. |
| PAlpha | 524288 | El formato de píxel contiene valores alfa premultipados. |
| Format32bppPArgb | 925707 | Especifica que el formato es de 32 bits por píxel; Cada uno de ellos utiliza 8 bits para los componentes alfa, rojo, verde y azul. Los componentes rojo, verde y azul se premultiplican, según el componente alfa. |
| Extended | 1048576 | Reservado. |
| Format16bppGrayScale | 1052676 | El formato de píxel es de 16 bits por píxel. La información de color especifica 65536 tonos de gris. |
| Format48bppRgb | 1060876 | Especifica que el formato es de 48 bits por píxel; Cada uno de ellos usa 16 bits para los componentes rojo, verde y azul. |
| Format64bppPArgb | 1851406 | Especifica que el formato es de 64 bits por píxel; Cada uno de ellos usa 16 bits para los componentes alfa, rojo, verde y azul. Los componentes rojo, verde y azul se premultiplican según el componente alfa. |
| Canonical | 2097152 | Formato de píxel predeterminado de 32 bits por píxel. El formato especifica la profundidad de color de 24 bits y un canal alfa de 8 bits. |
| Format32bppArgb | 2498570 | Especifica que el formato es de 32 bits por píxel; Cada uno de ellos utiliza 8 bits para los componentes alfa, rojo, verde y azul. |
| Format64bppArgb | 3424269 | Especifica que el formato es de 64 bits por píxel; Cada uno de ellos usa 16 bits para los componentes alfa, rojo, verde y azul. |
Comentarios
El formato de píxel define el número de bits de memoria asociados a un píxel de datos. El formato también define el orden de los componentes de color dentro de un solo píxel de los datos.
PixelFormat48bppRGB, PixelFormat64bppARGB y PixelFormat64bppPARGB usan 16 bits por componente de color (canal). La versión 1.0 y 1.1 de GDI+ pueden leer imágenes de 16 bits por canal, pero estas imágenes se convierten en un formato de 8 bits por canal para procesar, mostrar y guardar. Cada canal de color de 16 bits puede contener un valor en el intervalo de 0 a 2^13.
Algunos de los formatos de píxel contienen valores de color premultipados. Premultiplied significa que los valores de color ya se han multiplicado por un valor alfa.