HttpResponseHeader Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Encabezados HTTP que se pueden especificar en una respuesta de servidor.
public enum class HttpResponseHeader
public enum HttpResponseHeader
type HttpResponseHeader =
Public Enum HttpResponseHeader
- Herencia
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| CacheControl | 0 | Encabezado Cache-Control, que especifica directivas de almacenamiento en caché que deben obedecer todos los mecanismos de almacenamiento en caché a lo largo de la cadena de solicitud/respuesta. |
| Connection | 1 | Encabezado Connection, que especifica las opciones que se desean para una conexión determinada. |
| Date | 2 | Encabezado Date, que especifica la fecha y hora en que se originó la respuesta. |
| KeepAlive | 3 | Encabezado Keep-Alive, que especifica un parámetro que se va a usar para mantener una conexión persistente. |
| Pragma | 4 | Encabezado Pragma, que especifica directivas específicas de la implementación que se pueden aplicar a cualquier agente a lo largo de la cadena de solicitudes y respuestas. |
| Trailer | 5 | El encabezado Trailer, que especifica que los campos de encabezado indicados están presentes en el finalizador de un mensaje codificado con codificación de transferencia fragmentada. |
| TransferEncoding | 6 | Encabezado Transfer-Encoding, que especifica qué tipo de transformación (si existe) se ha aplicado al cuerpo del mensaje. |
| Upgrade | 7 | Encabezado Upgrade, que especifica protocolos de comunicaciones adicionales que admite el cliente. |
| Via | 8 | Encabezado Via, que especifica los protocolos intermedios que usarán los agentes de puerta de enlace y proxy. |
| Warning | 9 | Encabezado Advertencia, que especifica información adicional sobre ese estado o transformación de un mensaje que podría no reflejarse en el mensaje. |
| Allow | 10 | Encabezado Allow, que especifica el conjunto de métodos HTTP admitidos. |
| ContentLength | 11 | Encabezado Content-Length, que especifica la longitud, en bytes, de los datos del cuerpo adjunto. |
| ContentType | 12 | Encabezado Content-Type, que especifica el tipo MIME de los datos del cuerpo adjuntos. |
| ContentEncoding | 13 | Encabezado Content-Encoding, que especifica las codificaciones que se han aplicado a los datos del cuerpo adjuntos. |
| ContentLanguage | 14 | Encabezado Content-Language, que especifica el lenguaje natural o los idiomas de los datos del cuerpo adjunto. |
| ContentLocation | 15 | Encabezado Content-Location, que especifica un URI desde el que se puede obtener el cuerpo adjunto. |
| ContentMd5 | 16 | Encabezado Content-MD5, que especifica el resumen MD5 de los datos del cuerpo adjuntos, con el fin de proporcionar una comprobación de integridad de mensajes de un extremo a otro. Debido a problemas de colisión con MD5, Microsoft recomienda un modelo de seguridad basado en SHA-256 o superior. |
| ContentRange | 17 | Encabezado Range, que especifica el subrango o subrango de la respuesta que el cliente solicita se devuelve en lugar de toda la respuesta. |
| Expires | 18 | Encabezado Expires, que especifica la fecha y hora después de la cual los datos del cuerpo adjunto se deben considerar obsoletos. |
| LastModified | 19 | Encabezado Last-Modified, que especifica la fecha y hora en que se modificaron por última vez los datos del cuerpo adjunto. |
| AcceptRanges | 20 | Encabezado Accept-Ranges, que especifica el intervalo aceptado por el servidor. |
| Age | 21 | Encabezado Age, que especifica el tiempo, en segundos, ya que el servidor de origen generó la respuesta. |
| ETag | 22 | Encabezado Etag, que especifica el valor actual de la variante solicitada. |
| Location | 23 | El encabezado Location, que especifica un URI al que se redirige el cliente para obtener el recurso solicitado. |
| ProxyAuthenticate | 24 | Encabezado Proxy-Authenticate, que especifica que el cliente debe autenticarse en un proxy. |
| RetryAfter | 25 | Encabezado Retry-After, que especifica una hora (en segundos) o una fecha y hora, después de la cual el cliente puede reintentar su solicitud. |
| Server | 26 | Encabezado Servidor, que especifica información sobre el agente de servidor de origen. |
| SetCookie | 27 | Encabezado Set-Cookie, que especifica los datos de cookies que se presentan al cliente. |
| Vary | 28 | Encabezado Vary, que especifica los encabezados de solicitud que se usan para determinar si una respuesta almacenada en caché es nueva. |
| WwwAuthenticate | 29 | Encabezado WWW-Authenticate, que especifica que el cliente debe autenticarse en el servidor. |
Comentarios
El contenido adecuado de varios encabezados se describe en detalle en la especificación HTTP/1.1.