BorderSkinStyle Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Especifica un estilo para la máscara de borde de un gráfico.
public enum class BorderSkinStyle
public enum BorderSkinStyle
type BorderSkinStyle =
Public Enum BorderSkinStyle
- Herencia
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | No se usa ninguna máscara de borde. |
| Emboss | 1 | Use una máscara de borde en relieve. |
| Raised | 2 | Use una máscara de borde elevado. |
| Sunken | 3 | Use una piel de borde hundida. |
| FrameThin1 | 4 | Utilice una piel de borde delgada con esquinas redondeadas. |
| FrameThin2 | 5 | Utilice una piel de borde fino con esquinas superiores redondeadas. |
| FrameThin3 | 6 | Use una piel de borde delgada con esquinas cuadradas. |
| FrameThin4 | 7 | Utilice una piel de borde delgada con esquinas exteriores cuadradas y redondeadas dentro de las esquinas. |
| FrameThin5 | 8 | Utilice una piel de borde delgada con esquinas redondeadas y tornillos. |
| FrameThin6 | 9 | Utilice una piel de borde delgada con esquinas cuadradas y esquinas exteriores redondeadas. |
| FrameTitle1 | 10 | Use una máscara de borde con esquinas redondeadas. |
| FrameTitle2 | 11 | Use una máscara de borde con esquinas superiores redondeadas. |
| FrameTitle3 | 12 | Use una máscara de borde con esquinas cuadradas. |
| FrameTitle4 | 13 | Utilice una máscara de borde con esquinas redondeadas y esquinas exteriores cuadradas. |
| FrameTitle5 | 14 | Utilice una piel de borde con esquinas redondeadas y tornillos. |
| FrameTitle6 | 15 | Use una piel de borde con esquinas exteriores redondeadas y esquinas cuadradas dentro de las esquinas. |
| FrameTitle7 | 16 | Use una máscara de borde con esquinas redondeadas. No hay borde en el lado derecho. |
| FrameTitle8 | 17 | Use una máscara de borde con esquinas redondeadas solo en los lados superior e inferior. |
Comentarios
La BorderSkin clase representa el estilo de la máscara de borde usada para una imagen de gráfico. Si establece la SkinStyle propiedad en None, no se usará ninguna máscara. Se trata del valor predeterminado de la propiedad SkinStyle.
Note
La diferencia entre los conjuntos de estilos de máscara de borde que usan marcos y sigue la convención de nomenclatura "FrameThin*" o "FrameTitle*" (por ejemplo, FrameThin1 o FrameTitle1) es la forma y el grosor de sus marcos.
Además, si usa una de las máscaras de borde de estilo "FrameThin", no se mostrará el título del gráfico. Sin embargo, si usa una de las máscaras de borde de estilo "FrameTitle", el título del gráfico aparecerá en la parte superior horizontal del marco.