Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Représente l’artefact granulaire de OneDrive qui est présent dans un lecteur sauvegardé et qui peut être restauré.
Hérite de granularRestoreArtifactBase.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| List | collection granularDriveRestoreArtifact | Obtenez la liste des objets granularDriveRestoreArtifact et leurs propriétés. |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| browseSessionId | String | Identificateur unique de la browseSession. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| completionDateTime | DateTimeOffset | Date et heure de la fin de la restauration de l’artefact. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| id | String | Identificateur unique de l’artefact. Hérité de l’entité. Hérite de l’entité |
| restoredItemKey | String | Identificateur unique de l’artefact restauré. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| restoredItemPath | String | Chemin d’accès de l’artefact restauré. Il s’agit du chemin du dossier où tous les artefacts sont restaurés dans une session de restauration granulaire. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| restoredItemWebUrl | String | URL web de l’artefact restauré. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| restorePointDateTime | DateTimeOffset | Date et heure du point de restauration à laquelle l’artefact est restauré. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| startDateTime | DateTimeOffset | Heure de début de la restauration. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| status | artifactRestoreStatus | État de la restauration de l’artefact. Les valeurs possibles sont added, scheduling, scheduled, inProgress, succeeded, failed, unknownFutureValue. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| webUrl | String | URL web d’origine de l’artefact en cours de restauration. Hérité de granularRestoreArtifactBase. |
| directoryObjectId | String | ID du lecteur dans lequel l’artefact est présent. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.granularDriveRestoreArtifact",
"id": "String (identifier)",
"browseSessionId": "String",
"status": "String",
"webUrl": "String",
"restoredItemKey": "String",
"restoredItemPath": "String",
"restoredItemWebUrl": "String",
"restorePointDateTime": "String (timestamp)",
"startDateTime": "String (timestamp)",
"completionDateTime": "String (timestamp)",
"directoryObjectId": "String"
}