Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Espace de noms: microsoft.graph
Représente une session de navigation créée sur un point de restauration d’un site SharePoint sauvegardé.
Hérite de browseSessionBase.
Méthodes
| Méthode | Type de retour | Description |
|---|---|---|
| Créer | sharePointBrowseSession | Créez un objet sharePointBrowseSession. |
| Obtenir | sharePointBrowseSession | Lisez les propriétés et les relations de l’objet sharePointBrowseSession . |
| List | Collection sharePointBrowseSession | Obtenez la liste des objets sharePointBrowseSession et de leurs propriétés. |
| Parcourir | collection browseQueryResponseItem | Autoriser le client à parcourir les fichiers et les dossiers présents dans une BrowseSession |
Propriétés
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
| backupSizeInBytes | String | Taille de la sauvegarde en octets. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Heure de création de la session de navigation. |
| error | publicError | Contient les détails de l’erreur si la création de la session de navigation échoue. |
| expirationDateTime | DateTimeOffset | Heure après laquelle la session de navigation est automatiquement supprimée. |
| id | String | Identificateur unique de la session de navigation. Hérite de l’entité. |
| restorePointDateTime | DateTimeOffset | Date et heure du point de restauration sur lequel la session de navigation est créée. |
| siteId | String | ID du site SharePoint sauvegardé. |
| status | browseSessionStatus | Status de la session de navigation. Les valeurs possibles sont : creating, created, failed, unknownFutureValue. |
Relations
Aucun.
Représentation JSON
La représentation JSON suivante montre le type de ressource.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.sharePointBrowseSession",
"id": "String (identifier)",
"status": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"expirationDateTime": "String (timestamp)",
"restorePointDateTime": "String (timestamp)",
"backupSizeInBytes": "String",
"error": {
"@odata.type": "microsoft.graph.publicError"
},
"siteId": "String"
}