Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Microsoft Dynamics 365 et les services en ligne Microsoft Power Platform sont hébergés dans des centres de données installés dans un nombre croissant de régions. Quand ces services deviennent disponibles dans une nouvelle région, les règles suivantes s’appliquent :
pour les nouvelles organisations, le centre de données s’aligne sur le pays ou la région sélectionné lors de l’inscription ;
Pour les organisations existantes, Microsoft assurera prochainement la migration vers les centres de données de la nouvelle région sur la demande du client, pour autant que l’organisation réponde à certaines exigences professionnelles.
Pour plus d’informations sur les régions de centre de données pour Dynamics 365 et Power Platform, voir Disponibilité des produits par géographie. Voir aussi Emplacement de vos données.
La liste suivante contient les régions et leurs URL pour Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service et Dynamics 365 Marketing).
| Région | URL |
|---|---|
| Amérique du Nord | crm.dynamics.com |
| DEU | crm.microsoftdynamics.de |
| SAM | crm2.dynamics.com |
| CAN | crm3.dynamics.com |
| EURO | crm4.dynamics.com |
| APJ | crm5.dynamics.com |
| Océanie | crm6.dynamics.com |
| Japon | crm7.dynamics.com |
| IND | crm8.dynamics.com |
| GCC | crm9.dynamics.com |
| GCC High | crm.microsoftdynamics.us |
| R.-U. | crm11.dynamics.com |
| FRA | crm12.dynamics.com |
| ZAF | crm14.dynamics.com |
| UAE | crm15.dynamics.com |
| GER | crm16.dynamics.com |
| CHE | crm17.dynamics.com |
| CHN | crm.dynamics.cn |
| NI | crm19.dynamics.com |
| SGP | crm20.dynamics.com |
| KOR | crm21.dynamics.com |
Région macro
La macro-région représente la limite de résidence des données conformément aux lois sur la résidence des données pour la zone géographique donnée. En savoir plus sur les pays disponibles dans une région macro spécifique.
| # | Géographie des macro-régions | Pays | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | North America | États-Unis, Canada | Vos données résident dans le États-Unis ou le Canada. |
| 2 | Les Amériques | États-Unis, Canada, Brésil | Vos données résident dans les Amériques, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. |
| 3 | Union européenne (UE) et Association européenne de libre-échange (AELE) | France, Allemagne, Norvège, Suède, Suisse, Pologne, Italie, Irlande, Pays-Bas | Vos données se trouvent dans les états membres de l’UE et de l’AELE qui sont des régions de limites de données de l’Union européenne (EUDB). |
| 4 | Europe et Royaume-Uni (Royaume-Uni) | Royaume-Uni, France, Allemagne, Norvège, Suède, Suisse, Pologne, Italie, Irlande, Pays-Bas | Vos données résident dans l’UE et l’AELE ou le Royaume-Uni et ne doivent pas être considérées comme euDB. |
| 5 | Europe, Royaume-Uni, Moyen-Orient, Afrique | Royaume-Uni, France, Allemagne, Norvège, Suède, Suisse, Pologne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Afrique du Sud, Émirats arabes unis (ÉMIRATS ARABES UNIS) | Vos données résident en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient ou en Afrique. |
| 6 | Asie-Pacifique | Singapour, Australie*, Inde*, Japon, Corée | Vos données résident dans la région Asie-Pacifique. |
* Les régions de l’Australie et de l’Inde ont des restrictions fiscales et nécessitent un alignement et une responsabilité en matière de résidence des données pour la conformité aux règles locales de déclaration fiscale et pour garantir l'auditabilité au sein de la juridiction.
Processus de migration
Ceci est le processus général pour la migration vers un nouveau centre de données.
Selon le type de transition, vous devrez peut-être suivre des étapes supplémentaires.