Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Note
Database di Azure per PostgreSQL Flexible Server 18 non dispone di alcun parametro nella categoria 'Replica / Server primario'.
Note
Database di Azure per PostgreSQL Server flessibile 17 non dispone di alcun parametro nella categoria 'Replication/Primary Server'.
Note
Database di Azure per PostgreSQL Flexible Server 16 non dispone di alcun parametro nella categoria 'Replica / Server primario'.
vacuum_defer_cleanup_age
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Replicazione / Server primario |
| Description | Specifica il numero di transazioni in base alle quali gli aggiornamenti VACUUM e HOT rinvieranno la pulizia delle versioni di righe inutilizzate. |
| Tipo di dati | Intero |
| Valore predefinito | 0 |
| Valori consentiti | 0-1000000 |
| Tipo di parametro | dynamic |
| Documentation | vacuum_defer_cleanup_age |
vacuum_defer_cleanup_age
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Replicazione / Server primario |
| Description | Specifica il numero di transazioni in base alle quali gli aggiornamenti VACUUM e HOT rinvieranno la pulizia delle versioni di righe inutilizzate. |
| Tipo di dati | Intero |
| Valore predefinito | 0 |
| Valori consentiti | 0-1000000 |
| Tipo di parametro | dynamic |
| Documentation | vacuum_defer_cleanup_age |
vacuum_defer_cleanup_age
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Replicazione / Server primario |
| Description | Specifica il numero di transazioni in base alle quali gli aggiornamenti VACUUM e HOT rinvieranno la pulizia delle versioni di righe inutilizzate. |
| Tipo di dati | Intero |
| Valore predefinito | 0 |
| Valori consentiti | 0-1000000 |
| Tipo di parametro | dynamic |
| Documentation | vacuum_defer_cleanup_age |
vacuum_defer_cleanup_age
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Replicazione / Server primario |
| Description | Specifica il numero di transazioni in base alle quali gli aggiornamenti VACUUM e HOT rinvieranno la pulizia delle versioni di righe inutilizzate. |
| Tipo di dati | Intero |
| Valore predefinito | 0 |
| Valori consentiti | 0-1000000 |
| Tipo di parametro | dynamic |
| Documentation | vacuum_defer_cleanup_age |
vacuum_defer_cleanup_age
| Attribute | Value |
|---|---|
| Categoria | Replicazione / Server primario |
| Description | Specifica il numero di transazioni in base alle quali gli aggiornamenti VACUUM e HOT rinvieranno la pulizia delle versioni di righe inutilizzate. |
| Tipo di dati | Intero |
| Valore predefinito | 0 |
| Valori consentiti | 0-1000000 |
| Tipo di parametro | dynamic |
| Documentation | vacuum_defer_cleanup_age |