ChartHatchStyle Enumerazione
Definizione
Importante
Alcune informazioni sono relative alla release non definitiva del prodotto, che potrebbe subire modifiche significative prima della release definitiva. Microsoft non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alle informazioni qui fornite.
Specifica uno stile di tratteggio per un elemento del grafico.
public enum class ChartHatchStyle
public enum ChartHatchStyle
type ChartHatchStyle =
Public Enum ChartHatchStyle
- Ereditarietà
Campi
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| None | 0 | Nessun stile di tratteggio. |
| BackwardDiagonal | 1 | Stile diagonale all'indietro. |
| Cross | 2 | Stile incrociato. |
| DarkDownwardDiagonal | 3 | Stile diagonale verso il basso scuro. |
| DarkHorizontal | 4 | Stile orizzontale scuro. |
| DarkUpwardDiagonal | 5 | Stile diagonale scuro verso l'alto. |
| DarkVertical | 6 | Stile verticale scuro. |
| DashedDownwardDiagonal | 7 | Stile diagonale tratteggiato verso il basso. |
| DashedHorizontal | 8 | Stile orizzontale tratteggiato. |
| DashedUpwardDiagonal | 9 | Stile diagonale tratteggiato verso l'alto. |
| DashedVertical | 10 | Stile verticale tratteggiato. |
| DiagonalBrick | 11 | Stile mattoni diagonali. |
| DiagonalCross | 12 | Stile incrociato diagonale. |
| Divot | 13 | Stile Divot. |
| DottedDiamond | 14 | Stile rombo punteggiato. |
| DottedGrid | 15 | Stile griglia punteggiata. |
| ForwardDiagonal | 16 | Stile diagonale in avanti. |
| Horizontal | 17 | Stile orizzontale. |
| HorizontalBrick | 18 | Stile mattoni orizzontali. |
| LargeCheckerBoard | 19 | Stile scheda checker di grandi dimensioni. |
| LargeConfetti | 20 | Stile confetti grande. |
| LargeGrid | 21 | Stile griglia grande. |
| LightDownwardDiagonal | 22 | Stile diagonale chiaro verso il basso. |
| LightHorizontal | 23 | Stile orizzontale chiaro. |
| LightUpwardDiagonal | 24 | Stile diagonale chiaro verso l'alto. |
| LightVertical | 25 | Stile verticale chiaro. |
| NarrowHorizontal | 26 | Stile orizzontale stretto. |
| NarrowVertical | 27 | Stile verticale stretto. |
| OutlinedDiamond | 28 | Stile rombo delineato. |
| Percent05 | 29 | Stile Percent05. |
| Percent10 | 30 | Stile Percent10. |
| Percent20 | 31 | Stile Percent20. |
| Percent25 | 32 | Stile Percent25. |
| Percent30 | 33 | Stile Percent30. |
| Percent40 | 34 | Stile Percent40. |
| Percent50 | 35 | Stile Percent50. |
| Percent60 | 36 | Stile Percent60. |
| Percent70 | 37 | Stile Percent70. |
| Percent75 | 38 | Stile Percent75. |
| Percent80 | 39 | Stile Percent80. |
| Percent90 | 40 | Stile Percent90. |
| Plaid | 41 | Stile plaid. |
| Shingle | 42 | Stile Shingle. |
| SmallCheckerBoard | 43 | Stile scheda checker di piccole dimensioni. |
| SmallConfetti | 44 | Piccolo stile confetti. |
| SmallGrid | 45 | Stile griglia piccola. |
| SolidDiamond | 46 | Stile rombo a tinta unita. |
| Sphere | 47 | Stile sfera. |
| Trellis | 48 | Stile Trellis. |
| Vertical | 49 | Stile verticale. |
| Wave | 50 | Stile onda. |
| Weave | 51 | Stile weave. |
| WideDownwardDiagonal | 52 | Stile diagonale largo verso il basso. |
| WideUpwardDiagonal | 53 | Stile diagonale largo verso l'alto. |
| ZigZag | 54 | Stile zigzag. |
Commenti
L'enumerazione ChartHatchStyle rappresenta gli stili di tratteggio che possono essere utilizzati per numerosi elementi del grafico, ad esempio ChartArea, Legende così via.
Impostando la BackHatchStyle proprietà di un oggetto elemento grafico su qualsiasi membro di questa enumerazione, ad eccezione di None, lo stile di tratteggio corrispondente verrà applicato all'elemento del grafico.