Microsoft Dynamics 365 と Microsoft Power Platform のオンライン サービスはさらに多くの地域のデータセンターでホストされています。 これらのサービスが新しい地域で利用できるようになると、次の内容が適用されます。
新しい組織の場合、データセンターはサインアップ時に選択した国/地域に合わせて調整されます。
既存の組織の場合は、組織が特定のビジネス要件を満たしているかぎり、お客様が要求されたときに、 Microsoft は新しい地域のデータセンターへの移行にすぐ対応します。
Dynamics 365 および Power Platform のデータセンター地域に関する詳細については、地域別の製品の入手可能性を参照してください。 また、データの場所も参照してください。
以下は、Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、および Dynamics 365 Marketing) の地域とその URL のリストです。
| リージョン | URL |
|---|---|
| 北米 | crm.dynamics.com |
| DEU | crm.microsoftdynamics.de |
| ソフトウェア アセット管理 | crm2.dynamics.com |
| CANプロトコル | crm3.dynamics.com |
| ユーロ | crm4.dynamics.com |
| APJ | crm5.dynamics.com |
| OCE | crm6.dynamics.com |
| JPN | crm7.dynamics.com |
| IND | crm8.dynamics.com |
| GCC | crm9.dynamics.com |
| GCC High | crm.microsoftdynamics.us |
| GBR | crm11.dynamics.com |
| フランス | crm12.dynamics.com |
| 南アフリカ共和国を表す国コード ZAF | crm14.dynamics.com |
| UAE | crm15.dynamics.com |
| GER | crm16.dynamics.com |
| CHE | crm17.dynamics.com |
| CHN | crm.dynamics.cn |
| も | crm19.dynamics.com |
| SGP | crm20.dynamics.com |
| コリア | crm21.dynamics.com |
マクロ領域
マクロ領域は、特定の地域のデータ所在地に関する法律に沿ったデータ所在地の境界を表します。 特定のマクロ リージョンで利用可能な国の詳細を確認します。
| # | マクロ領域の地理 | 国々 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北米 | 米国、カナダ | データは、米国またはカナダ内に存在します。 |
| 2 | アメリカ大陸 | 米国、カナダ、ブラジル | お客様のデータは、南北アメリカを含む米州内に存在します。 |
| 3 | 欧州連合 (EU) と欧州自由貿易協会 (EFTA) | フランス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、ポーランド、イタリア、アイルランド、オランダ | お客様のデータは、EU および EFTA の加盟国である EUDB リージョンに存在します。 |
| 4 | ヨーロッパと英国 (英国) | 英国、フランス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、ポーランド、イタリア、アイルランド、オランダ | データは EU および EFTA または英国内に存在し、EUDB と見なすべきではありません。 |
| 5 | ヨーロッパ、英国、中東、アフリカ | 英国、フランス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、ポーランド、イタリア、アイルランド、オランダ、南アフリカ、アラブ首長国連邦 (UAE) | データは、ヨーロッパ、英国、中東、またはアフリカ内に存在します。 |
| 6 | アジア太平洋 | シンガポール、オーストラリア*、インド*、日本、韓国 | データはアジア太平洋地域に存在します。 |
* オーストラリアとインドの地域には税制限があり、地方税報告規則への準拠と管轄内の監査の場合は、データ所在地の調整とアカウンタビリティが必要です。
移行のプロセス
これは、新しいデータセンターに移行するための全体的なプロセスです。
移行の種類に応じて、さらなるステップを必要とする場合があります。