IntegerProperty Enum
Definitie
Belangrijk
Bepaalde informatie heeft betrekking op een voorlopige productversie die aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat deze wordt uitgebracht. Microsoft biedt geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie die hier wordt verstrekt.
Identificeert de eigenschappen van een geheel getal van een element van een visuele stijl.
public enum class IntegerProperty
public enum IntegerProperty
type IntegerProperty =
Public Enum IntegerProperty
- Overname
Velden
| Name | Waarde | Description |
|---|---|---|
| ImageCount | 2401 | Het aantal statusafbeeldingen in een bestand met meerdere installatiekopieƫn. |
| AlphaLevel | 2402 | De alfawaarde voor een pictogram, tussen 0 en 255. |
| BorderSize | 2403 | De grootte van de randlijn voor elementen met een gevulde randachtergrond. |
| RoundCornerWidth | 2404 | Een percentagewaarde die de breedte van een afgeronde hoek aangeeft, van 0 tot 100. |
| RoundCornerHeight | 2405 | Een percentagewaarde die de hoogte van een afgeronde hoek aangeeft, van 0 tot 100. |
| GradientRatio1 | 2406 | De hoeveelheid GradientColor1 die moet worden gebruikt in een kleurovergang. De som van de vijf |
| GradientRatio2 | 2407 | De hoeveelheid GradientColor2 die moet worden gebruikt in een kleurovergang. De som van de vijf |
| GradientRatio3 | 2408 | De hoeveelheid GradientColor3 die moet worden gebruikt in een kleurovergang. De som van de vijf |
| GradientRatio4 | 2409 | De hoeveelheid GradientColor4 die moet worden gebruikt in een kleurovergang. De som van de vijf |
| GradientRatio5 | 2410 | De hoeveelheid GradientColor5 die moet worden gebruikt in een kleurovergang. De som van de vijf |
| ProgressChunkSize | 2411 | De grootte van voortgangsbalkelementen. |
| ProgressSpaceSize | 2412 | De grootte van spaties tussen voortgangsbalkelementen. |
| Saturation | 2413 | De hoeveelheid verzadiging voor een afbeelding, tussen 0 en 255. |
| TextBorderSize | 2414 | De grootte van de rand rond teksttekens. |
| AlphaThreshold | 2415 | De minimale alfawaarde van een ononderbroken pixel, tussen 0 en 255. |
| Width | 2416 | De breedte van een element. |
| Height | 2417 | De hoogte van een element. |
| GlyphIndex | 2418 | De index in het lettertype voor lettertypegebaseerde glyphs. |
| TrueSizeStretchMark | 2419 | Een percentagewaarde die aangeeft hoe ver een element met een vaste grootte wordt uitgerekt wanneer het doel de bron overschrijdt. |
| MinDpi1 | 2420 | De minimale punten per inch (DPI) die ImageFile1 zijn ontworpen voor. |
| MinDpi2 | 2421 | De minimale DPI waarvoor ImageFile2 is ontworpen. |
| MinDpi3 | 2422 | De minimale DPI waarvoor ImageFile3 is ontworpen. |
| MinDpi4 | 2423 | De minimale DPI waarvoor ImageFile4 is ontworpen. |
| MinDpi5 | 2424 | De minimale DPI waarvoor ImageFile5 is ontworpen. |
Opmerkingen
De IntegerProperty opsomming vertegenwoordigt een set geheel getaleigenschappen die visuele stijlelementen beschrijven. De IntegerProperty waarden worden gebruikt als argument in de VisualStyleRenderer.GetInteger methode om op te geven welke eigenschapswaarde moet worden opgehaald voor het element dat het VisualStyleRenderer momenteel vertegenwoordigt.