ChartHatchStyle Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações dizem respeito a um produto pré-lançado que pode ser substancialmente modificado antes de ser lançado. A Microsoft não faz garantias, de forma expressa ou implícita, em relação à informação aqui apresentada.
Especifica um estilo de hachura para um elemento de carta.
public enum class ChartHatchStyle
public enum ChartHatchStyle
type ChartHatchStyle =
Public Enum ChartHatchStyle
- Herança
Campos
| Name | Valor | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | Sem estilo de hachadura. |
| BackwardDiagonal | 1 | Estilo diagonal para trás. |
| Cross | 2 | Estilo cruzado. |
| DarkDownwardDiagonal | 3 | Estilo diagonal escuro e descendente. |
| DarkHorizontal | 4 | Estilo horizontal escuro. |
| DarkUpwardDiagonal | 5 | Estilo diagonal escuro para cima. |
| DarkVertical | 6 | Estilo vertical escuro. |
| DashedDownwardDiagonal | 7 | Estilo diagonal traçado para baixo. |
| DashedHorizontal | 8 | Estilo horizontal tracejado. |
| DashedUpwardDiagonal | 9 | Estilo diagonal com traços para cima. |
| DashedVertical | 10 | Estilo vertical traçado. |
| DiagonalBrick | 11 | Estilo tijolo diagonal. |
| DiagonalCross | 12 | Estilo diagonal cruzado. |
| Divot | 13 | Estilo divot. |
| DottedDiamond | 14 | Estilo diamante pontilhado. |
| DottedGrid | 15 | Estilo grelha pontilhada. |
| ForwardDiagonal | 16 | Estilo diagonal para a frente. |
| Horizontal | 17 | Estilo horizontal. |
| HorizontalBrick | 18 | Estilo tijolo horizontal. |
| LargeCheckerBoard | 19 | Grande tipo tabuleiro de damas. |
| LargeConfetti | 20 | Grande estilo confeti. |
| LargeGrid | 21 | Estilo de grelha grande. |
| LightDownwardDiagonal | 22 | Estilo diagonal leve para baixo. |
| LightHorizontal | 23 | Estilo horizontal leve. |
| LightUpwardDiagonal | 24 | Estilo diagonal leve para cima. |
| LightVertical | 25 | Estilo vertical leve. |
| NarrowHorizontal | 26 | Estilo horizontal estreito. |
| NarrowVertical | 27 | Estilo vertical estreito. |
| OutlinedDiamond | 28 | Estilo diamante contornado. |
| Percent05 | 29 | Estilo Percent05. |
| Percent10 | 30 | Estilo Percent10. |
| Percent20 | 31 | Estilo Percent20. |
| Percent25 | 32 | Estilo Percent25. |
| Percent30 | 33 | Estilo Percent30. |
| Percent40 | 34 | Estilo Percent40. |
| Percent50 | 35 | Estilo Percent50. |
| Percent60 | 36 | Estilo Percent60. |
| Percent70 | 37 | Estilo Percent70. |
| Percent75 | 38 | Estilo Percent75. |
| Percent80 | 39 | Estilo Percent80. |
| Percent90 | 40 | Estilo Percent90. |
| Plaid | 41 | Estilo xadrez. |
| Shingle | 42 | Estilo telha. |
| SmallCheckerBoard | 43 | Estilo tabuleiro de xadrez pequeno. |
| SmallConfetti | 44 | Estilo confeti. |
| SmallGrid | 45 | Estilo de grelha pequena. |
| SolidDiamond | 46 | Estilo diamante maciço. |
| Sphere | 47 | Estilo esfera. |
| Trellis | 48 | Estilo treliça. |
| Vertical | 49 | Estilo vertical. |
| Wave | 50 | Estilo onda. |
| Weave | 51 | Estilo de tecelagem. |
| WideDownwardDiagonal | 52 | Estilo diagonal largo para baixo. |
| WideUpwardDiagonal | 53 | Estilo diagonal largo para cima. |
| ZigZag | 54 | Estilo ziguezague. |
Observações
A ChartHatchStyle enumeração representa os estilos de hachura que podem ser usados para inúmeros elementos do mapa, como o ChartArea, Legend, e assim sucessivamente.
Definir a BackHatchStyle propriedade de um objeto de elemento do mapa a qualquer membro desta enumeração, exceto Nenhum, fará com que o estilo de hachura correspondente seja aplicado ao elemento do mapa.