EnumProperty Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações se referem a produtos de pré-lançamento que podem ser substancialmente modificados antes do lançamento. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, das informações aqui fornecidas.
Identifica as propriedades de tipo enumerados de um elemento de estilo visual.
public enum class EnumProperty
public enum EnumProperty
type EnumProperty =
Public Enum EnumProperty
- Herança
Campos
| Nome | Valor | Description |
|---|---|---|
| BackgroundType | 4001 | Um dos BackgroundType valores que especifica como o plano de fundo do elemento é desenhado. |
| BorderType | 4002 | Um dos BorderType valores que especifica o tipo de borda para elementos com um plano de fundo de borda preenchida. |
| FillType | 4003 | Um dos FillType valores que especifica o tipo de preenchimento para elementos com um plano de fundo de borda preenchida. |
| SizingType | 4004 | Um dos valores que especifica como os SizingType elementos com um plano de fundo bitmap serão ajustados para preencher os limites. |
| HorizontalAlignment | 4005 | Um dos HorizontalAlign valores que especifica o alinhamento horizontal dos elementos com um tamanho fixo. |
| ContentAlignment | 4006 | Um dos valores que especifica como o ContentAlignment texto é alinhado em uma legenda de janela. |
| VerticalAlignment | 4007 | Um dos VerticalAlignment valores que especifica o alinhamento vertical dos elementos com um tamanho fixo. |
| OffsetType | 4008 | Um dos OffsetType valores que especifica onde um deslocamento é aplicado a um elemento de janela. |
| IconEffect | 4009 | Um dos IconEffect valores que especifica o efeito que o estilo visual aplicará a um ícone. |
| TextShadowType | 4010 | Um dos TextShadowType valores que especifica o tipo de sombra a ser adicionado ao texto. |
| ImageLayout | 4011 | Um dos ImageOrientation valores que especifica como várias imagens são organizadas em um único arquivo de imagem. |
| GlyphType | 4012 | Um dos GlyphType valores que especifica o tipo de glifo para elementos com um plano de fundo bitmap. |
| ImageSelectType | 4013 | Um dos ImageSelectType valores que especifica quando o estilo visual seleciona um arquivo de várias imagens diferente para desenhar um elemento. |
| GlyphFontSizingType | 4014 | Um dos GlyphFontSizingType valores que especifica quando o estilo visual seleciona um tamanho de fonte de glifo diferente. |
| TrueSizeScalingType | 4015 | Um dos TrueSizeScalingType valores que especifica quando o estilo visual redimensiona um elemento com um tamanho fixo. |
Comentários
A EnumProperty enumeração representa um conjunto de propriedades enumeradas que descrevem elementos de estilo visual. Os EnumProperty valores são usados como um argumento no VisualStyleRenderer.GetEnumValue método para especificar qual valor de propriedade recuperar para o elemento que o VisualStyleRenderer atualmente representa.